高频与低频彩种合理搭配,开奖周期清晰标注,参与安排更从容。
严格遵循相关法规开展服务,流程规范透明。
开奖结果按权威来源同步,历史数据可查可对照,流程公开透明。
各彩种奖级设置与中奖条件完整披露,信息公开透明。
平台架构稳定,保障数据传输与服务运行持续可靠。
规则调整与重要通知通过公告形式统一发布。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 七星彩 | 17028656 | 2025-12-16 | 1 7 7 7 1 3 8 |
| 七星彩 | 17028656 | 2025-12-16 | 1 7 7 7 1 3 8 |
| 七星彩 | 17002380 | 2026-02-01 | 2 4 7 2 8 3 7 |
| 双色球 | 2025012 | 2025-02-06(四) | 07 11 13 18 27 31 + 11 |
| 双色球 | 2025087 | 2025-07-31(四) | 02 06 14 15 24 26 + 08 |
| 排列3 | 25332 | 2025-12-12 | 9 3 9 4 1 |
| 排列3 | 25305 | 2025-11-15 | 4 9 7 4 9 |
| 大乐透 | 25094 | 2025-08-18 | 04 09 17 30 33 05 09 |
| 福彩3D | 2025312 | 2025-11-22(六) | 6 8 9 |
| 七乐彩 | 2025050 | 2025-05-07(三) | 04 06 15 17 19 23 28 + 02 |
| 排列5 | 23438536 | 2026-01-21 | 2 2 9 4 0 |
| 福彩3D | 2025207 | 2025-08-05(二) | 2 5 5 |
| 大乐透 | 25099 | 2025-08-30 | 06 12 20 26 31 02 04 |
| 大乐透 | 26003 | 2026-01-07 | 02 09 11 15 16 02 04 |
| 福彩3D | 2026022 | 2026-01-22(四) | 6 7 8 |
| 七星彩 | 16876766 | 2026-01-18 | 2 5 9 4 7 7 1 |
| 七乐彩 | 2024133 | 2024-11-18(一) | 01 05 11 23 27 28 30 + 20 |
| 七乐彩 | 2025072 | 2025-06-27(五) | 09 14 16 17 21 25 28 + 15 |
| 排列5 | 23821654 | 2026-01-25 | 2 3 1 7 7 |
| 福彩3D | 2025197 | 2025-07-26(六) | 0 5 7 |
| 七乐彩 | 2025044 | 2025-04-23(三) | 02 03 13 14 18 28 29 + 20 |
| 大乐透 | 25071 | 2025-06-25 | 01 08 25 31 33 05 11 |
| 福彩3D | 2025332 | 2025-12-12(五) | 8 8 5 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 排列3 | 26023 | 2026-01-23 | 4 9 5 2 7 |
| 双色球 | 2025106 | 2025-09-14(日) | 04 05 17 22 26 30 + 04 |
| 排列3 | 25345 | 2025-12-25 | 4 3 1 9 7 |
| 福彩3D | 2026043 | 2026-02-12(四) | 7 6 5 |
| 双色球 | 2025049 | 2025-05-04(日) | 03 06 19 27 29 33 + 11 |
| 排列5 | 23821654 | 2026-01-25 | 2 3 1 7 7 |
| 福彩3D | 2026006 | 2026-01-06(二) | 2 4 4 |
| 大乐透 | 25083 | 2025-07-23 | 12 17 18 20 34 02 05 |
| 大乐透 | 26013 | 2026-01-31 | 03 05 06 23 26 01 04 |
| 排列5 | 26316714 | 2026-02-24 | 3 2 7 4 2 |
| 七乐彩 | 2025142 | 2025-12-12(五) | 07 09 20 21 24 27 29 + 25 |
| 七乐彩 | 2024123 | 2024-10-25(五) | 01 10 17 20 23 25 27 + 14 |
| 福彩3D | 2025289 | 2025-10-30(四) | 4 7 3 |
| 排列3 | 26042 | 2026-02-11 | 7 9 5 2 4 |
| 大乐透 | 25137 | 2025-12-01 | 07 08 09 11 22 05 11 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 排列5 | 26316714 | 2026-02-24 | 3 2 7 4 2 |
| 七星彩 | 17322874 | 2025-10-26 | 2 6 1 3 7 0 5 |
| 七乐彩 | 2024140 | 2024-12-04(三) | 12 16 19 25 26 27 29 + 22 |
| 排列5 | 23438536 | 2026-01-21 | 2 2 9 4 0 |
| 七星彩 | 16173450 | 2026-01-27 | 1 6 6 2 7 1 9 |
有在线客服支持,遇到问题可随时咨询。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。
可手动刷新页面获取最新数据,或稍后再查看。
支持手机端访问,移动端操作也比较顺畅。
平台同步公开渠道的数据,开奖期号与结果均可对照核对。